Цены на работы без стоимости запчастей. Точную сумму называем после диагностики и фиксируем до начала ремонта: в счёте не появится ничего, что вы не согласовали.
| Работа | Описание | Стоимость | |
|---|---|---|---|
| Компьютерная диагностика | Все блоки: двигатель, АКПП, ABS, подушки | от 800 ₽ | |
| Диагностика ходовой | Осмотр на подъёмнике, проверка люфтов | от 500 ₽ | |
| Диагностика тормозов | Замер толщины колодок и дисков | от 500 ₽ | |
| Диагностика кондиционера | Замер давления, проверка компрессора | от 800 ₽ |
| Работа | Описание | Стоимость | |
|---|---|---|---|
| Замена масла и фильтра | Работа без стоимости расходников | от 800 ₽ | |
| ТО по регламенту | Масло, фильтры, свечи, проверка по чек-листу | от 1 500 ₽ | |
| Замена тормозной жидкости | Полная замена с прокачкой контуров | от 1 500 ₽ | |
| Замена антифриза | Слив, промывка, заливка | от 1 500 ₽ | |
| Замена воздушного фильтра | С установкой | от 300 ₽ | |
| Замена салонного фильтра | С установкой | от 500 ₽ |
| Работа | Описание | Стоимость | |
|---|---|---|---|
| Замена ремня ГРМ с роликами | Ремень, ролики, натяжитель | от 3 500 ₽ | |
| Замена цепи ГРМ | Цепь, натяжитель, успокоители | от 8 000 ₽ | |
| Ремонт ГБЦ | Шлифовка, замена маслосъёмных колпачков, клапаны | от 8 000 ₽ | |
| Ремонт двигателя | От замены прокладок до капитального ремонта | от 5 000 ₽ | |
| Замена свечей зажигания | Комплект, проверка катушек | от 600 ₽ |
| Работа | Описание | Стоимость | |
|---|---|---|---|
| Замена масла в АКПП | Частичная или полная замена | от 2 500 ₽ | |
| Замена масла в вариаторе | С промывкой теплообменника | от 2 500 ₽ | |
| Ремонт АКПП | Гидроблок, соленоиды, разборка | от 5 000 ₽ | |
| Замена сцепления | Со снятием коробки передач | от 6 000 ₽ |
| Работа | Описание | Стоимость | |
|---|---|---|---|
| Замена тормозных колодок | Передние или задние | от 500 ₽ | |
| Замена тормозных дисков | Диски и колодки в комплекте | от 1 200 ₽ | |
| Ремонт суппорта | Ремкомплект, направляющие, пыльники | от 1 500 ₽ |
| Работа | Описание | Стоимость | |
|---|---|---|---|
| Замена амортизаторов | Передние или задние, с опорами | от 1 500 ₽ | |
| Замена рычагов и сайлентблоков | С развал-схождением | от 800 ₽ | |
| Развал-схождение | Компьютерная регулировка углов | от 1 500 ₽ | |
| Замена ступичного подшипника | С запрессовкой | от 1 500 ₽ |
| Работа | Описание | Стоимость | |
|---|---|---|---|
| Поиск утечки тока | Замер тока покоя, поиск цепи | от 1 500 ₽ | |
| Ремонт проводки | Восстановление жгута, пайка | от 1 000 ₽ | |
| Ремонт генератора | Щётки, регулятор, подшипники | от 2 000 ₽ | |
| Заправка кондиционера | Вакуумирование и заправка по весу | от 1 800 ₽ |
| Работа | Описание | Стоимость | |
|---|---|---|---|
| Шиномонтаж колеса | Снятие, перебортовка, балансировка | от 300 ₽ | |
| Хранение комплекта колёс | Сезон, с мойкой перед закладкой | от 1 200 ₽ | |
| Удаление вмятины без покраски | Небольшие вмятины без повреждения краски | от 1 500 ₽ | |
| Локальная покраска | С подбором цвета по коду | от 4 000 ₽ |
Указана стоимость работ. Запчасти оплачиваются отдельно — можно привезти свои. Цены ориентировочные и не являются публичной офертой: окончательная стоимость зависит от модели автомобиля и состояния узла, её называют до начала работ.