Специализируемся на Kia с 2012 года. Знаем особенности каждой модели — от Rio до Stinger. Диагностика и ремонт по заводским регламентам.
| Услуга | Описание | Цена |
|---|---|---|
| Техническое обслуживание | ||
| ТО-1 (15 000 км) | Замена масла + масляный фильтр | от 1 500 ₽ |
| ТО-2 (30 000 км) | Полное обслуживание + все фильтры | от 3 500 ₽ |
| Замена ремня ГРМ Kia (1.4/1.6) | С заменой роликов и помпы | от 4 000 ₽ |
| Ходовая часть | ||
| Замена стоек стабилизатора | Передние/задние, за штуку | от 800 ₽ |
| Замена амортизатора | Работа, без учёта запчасти | от 1 200 ₽ |
| Замена рулевых наконечников | За пару + развал-схождение | от 2 500 ₽ |
| Развал-схождение | Компьютерная регулировка 4 колёс | от 1 500 ₽ |
| Двигатель | ||
| Замена прокладки ГБЦ | G4FC/G4FG, с установкой | от 8 000 ₽ |
| Замена маслосъёмных колпачков | Полный комплект | от 6 000 ₽ |
| Компьютерная диагностика GDS | Все блоки управления | 500 ₽ |
| АКПП / КПП | ||
| Замена масла в АКПП | Промывка + заливка ATF | от 3 500 ₽ |
| Замена масла в МКПП | Слив и заливка | от 1 500 ₽ |
| Замена сцепления | Комплект + установка | от 5 000 ₽ |
| Кузов и электрика | ||
| Замена термостата Kia | G4FC/G4FG, с установкой | от 2 500 ₽ |
| Кузовной ремонт, PDR | Удаление вмятин без покраски | от 1 500 ₽ |
Мы не публикуем отзывы у себя на сайте: их легко написать самому. Настоящие отзывы — на Яндекс.Картах.