Цена — до начала работ, не меняется.
Диагностика Skyactiv, цепь ГРМ, форсунки, катализатор и антикор арок. Гарантия 24 месяца.






Шум на холодную и ошибки по фазам на моторах Skyactiv-G. Меняем цепь с натяжителем и успокоителями.
Плавающие обороты, троение, провалы. Чистим и проверяем форсунки, смотрим катушки и свечи.
Ошибки по эффективности катализатора и потеря тяги. Диагностируем причину, а не просто стираем ошибку.
Известная проблема Mazda 3 и 6 — ржавчина в арках. Смотрим состояние и советуем, пока не поздно.
Ответьте на 5 вопроса — пришлём предварительный диапазон цены и срок ремонта. Финальную стоимость зафиксируем до начала работ.
| Работа | Описание | Цена (работа) | |
|---|---|---|---|
| Диагностика | |||
| Компьютерная диагностика | Считывание ошибок всех блоков: двигатель, АКПП, ABS, подушки | от 800 ₽ | |
| Диагностика ходовой на подъёмнике | Проверка рычагов, шаровых, сайлентблоков, амортизаторов | от 500 ₽ | |
| Техническое обслуживание | |||
| Замена масла и фильтра | Слив, замена масляного фильтра, долив до уровня | от 800 ₽ | |
| ТО по регламенту | Масло, фильтры, свечи, проверка по чек-листу | от 1 500 ₽ | |
| Замена тормозной жидкости | Полная замена с прокачкой контуров | от 1 500 ₽ | |
| Замена антифриза | Слив, промывка системы, заливка нового | от 1 500 ₽ | |
| Двигатель и ГРМ | |||
| Замена ремня ГРМ с роликами | Ремень, ролики, натяжитель, помпа при необходимости | от 3 500 ₽ | |
| Замена цепи ГРМ | Цепь, натяжитель, успокоители, прокладки | от 8 000 ₽ | |
| Ремонт двигателя | От замены прокладок до капитального ремонта | от 5 000 ₽ | |
| Замена свечей зажигания | Комплект свечей, проверка катушек | от 600 ₽ | |
| Чистка форсунок | Снятие, ультразвуковая чистка, проверка распыла | от 3 000 ₽ | |
| Тормозная система | |||
| Замена тормозных колодок | Передние или задние, с прокачкой при необходимости | от 500 ₽ | |
| Замена тормозных дисков | Диски и колодки в комплекте | от 1 200 ₽ | |
| Ремонт суппорта | Ремкомплект, замена направляющих и пыльников | от 1 500 ₽ | |
| Ходовая часть | |||
| Замена амортизаторов | Передние или задние, с опорами | от 1 500 ₽ | |
| Замена рычагов и сайлентблоков | С последующим развал-схождением | от 800 ₽ | |
| Развал-схождение | Компьютерная регулировка углов установки колёс | от 1 500 ₽ | |
* Стоимость запчастей не включена. Итоговая цена зависит от модели и года. Устанавливаем оригинал, OEM-аналоги (Sachs, Febi, Gates, Mann, NGK) или запчасти клиента.